Friday, January 24, 2014

Daftar Harga Apple iPhone dan iPad Terbaru Februari 2014

iPhone maupun iPad Apple begitu diminati oleh konsumen karena gadget ini memang begitu luar biasa dan memiliki kualitas yang bagus. Garansi yang terjamin dan fitur yang lengkap membuat Harga iphone banyak dicari konsumen Hp Pintar.



Daftar Harga Apple iPhone dan iPad Terbaru 2014 :

No. Tipe HP Sort Baru (Rp) Sort Seken (Rp) Sort Tgl Update Sort
1 iPhone 4 32GB 5,000,000 4,300,000 2014
2 iPhone 5 7,900,000 0 2014
3 iPad mini Wi-Fi 64GB 6,100,000 0 2014
4 iPad mini Wi-Fi 16GB 4,300,000 0 2014
5 iPad 2 WiFi 3G 5,500,000 0 2014
6 iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB 5,200,000 0 2014
7 iPhone 4 16GB 4,150,000 3,900,000 2014
8 iPhone 4 CDMA 16GB 2,999,000 0 2014
9 iPad mini Wi-Fi + Cellular 32GB 6,200,000 0 15-Des-2013
10 iPad mini Wi-Fi 32GB 5,300,000 0 2014
11 iPhone 4S 5,650,000 5,100,000 2014
12 iPhone 4 CDMA 32GB 3,150,000 0 2014
13 iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular 16GB 6,400,000 0 2014
14 iPad mini 2 Wi-Fi 16GB 5,500,000 0 2014
15 iPad 3 Wi-Fi + 4G 5,300,000 0 2014
16 iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB 7,200,000 0 2014
17 iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB 8,200,000 0 2014
18 iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB 9,200,000 0 2014
19 iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB 7,400,000 0 2014
20 iPhone 5c 16GB 8,000,000 0 2014
21 iPhone 5S 16GB 11,800,000 0 2014
22 iPad 4 Wi-Fi 16GB 5,300,000 0 2014
23 iPad 4 Wi-Fi 32GB 6,000,000 0 2014
24 iPad 4 Wi-Fi 64GB 7,000,000 0 2014
25 iPhone 3G 8GB 1,500,000 0 2014
26 iPad 3 Wi-Fi 6,899,000 0 2014
27 iPhone 3G S 16GB 0 3.000,000 2014
28 iPhone 3G S 32GB 4,800,000 2,500,000 Jan 2014


Itulah Daftar Apple iPhone dan Apple iPhone yang kami temukan harga pasarannya di situshp, ada pun harga yang kami sampaikan bisa jadi bukanlah harga yang akurat, atas ketidak akuratan ini kami mohon maaf dan untuk harga sebenarnya silahkan kunjungi konter hp terdekat.




0 comments:

Post a Comment